| 唐山市事业单位管理岗位(含思想政治工作人员)聘用方案审核表 | ||||||||||||||||
| 填表人: | 王爱荣 | 联系电话: | 2059216 | |||||||||||||
| 单位名称 | 唐山市广播电视大学 | 单位规格 | 正县 | 经费来源 | 财拨 | |||||||||||
| 编制总数 | 175 | 管理岗位总数 | 17 | 现有管理人员 | 11 | 现有政工人员 | 8 | |||||||||
| 管理 岗位 设置 情况  | 
			厅级正职 (三)  | 
			厅级副职 (四)  | 
			处级正职 (五)  | 
			处级副职 (六)  | 
			科级正职 (七)  | 
			科级副职 (八)  | 
			科员 (九)  | 
			办事员 (十)  | 
		||||||||
| 编办核定单 位领导职数  | 
			||||||||||||||||
| 核定管理岗位数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 管理 岗位 聘用 情况  | 
			已聘人数 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 解聘人数 | ||||||||||||||||
| 增聘人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 现聘人数 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 正高级政工师 | 高级政工师 | 政工师 | 助理政工师 | 政工员 | ||||||||||||
| 政工 人员 聘用 情况  | 
			已聘政工人数 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 解聘政工人数 | ||||||||||||||||
| 增聘政工人数 | ||||||||||||||||
| 政工人员总数 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 单 位 意 见  | 
			主管 部门 审核 意见  | 
			市、县(市、区)人社部门审批意见 | ||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
| 注: 1.灰色区域不需要填写,“核定管理岗位数”依据由市人社局核准的《唐山市事业单位岗位设置审核表》填写; 2.附聘用、解聘人员花名册,一式三份,由单位、主管部门、人社部门各存留一份; 3.需提供:编办批复和岗位设置审核表(首聘用),聘用人员的编制卡片、任免审批表、思想政治工作专业职务证书、调动登记表及其他相关文件,解聘人员的退休审批表或其他相关文件。  | 
		||||||||||||||||
                